除塵器布袋的面料和設(shè)計(jì)應(yīng)盡量追求高效過濾、易于粉塵剝離及經(jīng)久耐用效果。
誤省小錢,采購劣質(zhì)除塵布袋,給企業(yè)造成更大的麻煩!
|
|||||||||||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
名稱 |
材質(zhì) |
克重 g/m2 |
透氣性 (m3/m2/S) |
斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長 |
使用溫度 (℃) |
過濾風(fēng)速 (m/min) |
||
徑向 | 緯向 | 徑向 | 緯向 | ||||||
芳綸過濾氈 | 芳族聚酰胺 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
芳綸防靜電過濾氈 | 芳族聚酰胺導(dǎo)電紗 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
芳綸覆膜過濾氈 | 芳族聚酰胺PTFE微孔膜 | 500 | 60-80 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
PPS過濾氈 | 聚苯硫醚 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <30 | <30 | 190 | 1.0-1.2 |
PPS覆膜過濾氈 | 聚苯硫醚PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1200 | >1000 | <30 | <30 | 190 | 1.0-1.5 |
P84過濾氈 | 聚苯亞胺 | 500 | 80-100 | >1400 | >1200 | <30 | <30 | 240 | 1.0-1.2 |
P84覆膜過濾氈 | 聚苯亞胺PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1400 | >1200 | <30 | <30 | 240 | 0.8-1.2 |
亞克力過濾氈 | 共聚丙烯腈 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <20 | <20 | 160 | 1.0-1.2 |
亞克力覆膜過濾氈 | 共聚丙烯腈PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <20 | <20 | 160 | 0.8-1.2 |
滌綸過濾氈 | 滌綸 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 1.0-1.2 |
滌綸覆膜過濾氈 | 滌綸PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 0.8-1.2 |
滌綸防靜電過濾氈 | 滌綸導(dǎo)電紗 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 1.0-1.2 |
滌綸防靜電覆膜過濾氈 | 滌綸,導(dǎo)電紗PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 0.8-1.2 |
丙綸過濾氈 | 丙綸 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 90 | 1.0-1.2 |
玻纖針刺氈 | 玻璃纖維 | 850 | 80-100 | >1500 | >1500 | <10 | <10 | 240 | 0.8-1.2 |
復(fù)合玻纖針刺氈 | 玻璃纖維耐高溫纖維 | 850 | 80-100 | >1500 | >1500 | <10 | <10 | 240 | 0.8-1.2 |
|
||||||
您只需要提供花板孔直徑及布袋長度,我們就能做出最合適您的配套布袋骨架!如若安裝不上,我們將承擔(dān)全部責(zé)任。 |
|
地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)浦陽鎮(zhèn)江南村
電話:15355819468 服務(wù)熱線:15355819468 E-mail:2593954483@qq.com
杭州昊陽環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 | 備案號:浙ICP備2021014305號-1